Bảng giá thép xây dựng

THÉP MIỀN NAM

 

Loại thép Barem (kg/cây) Miền Nam SD390 Miền Nam SD295
Sắt phi 6 3.21 14.100 14.100
Sắt phi 8 3.21 14.100 14.100
Sắt phi 10 7.21 97.800 87.100
Sắt phi 12 10.39 139.400 134.300
Sắt phi 14 14.16 190.500 185.300
Sắt phi 16 18.47 249.000 242.200
Sắt phi 18 23.38 314.900 306.400
Sắt phi 20 28.85 389.400 378.600
Sắt phi 22 34.91 470.500 Liên hệ
Sắt phi 25 45.09 613.200 Liên hệ

THÉP VIỆT NHẬT

 

Loại thép VIỆT NHẬT
Thép Cuộn Ø 6 14.600
Thép cuộn Ø 8 14.500
Thép cây Ø 10 99.400
Thép cây Ø 12 140.600
Thép cây Ø 14 191.300
Thép cây Ø 16 250.000
Thép cây Ø 18 316.800
Thép cây Ø 20 390.900
Thép cây Ø 22 472.500
Thép cây Ø 25 615.400

THÉP POMINA

 

CHỦNG LOẠI BAREM (KG/CÂY) POMINA SD390 POMINA SD295
Thép cuộn phi 6  3.16 14.200 14.200
Thép cuộn phi 8  4.12 14.200 14.200
Thép cây phi 10 (11.7m) 7.22 98.000 88.000
Thép cây phi 12 (11.7m) 10.39 140.300 135.200
Thép cây phi 14 (11.7m) 14.16 192.400 185.200
Thép cây phi 16 (11.7m) 18.49 249.900 243.000
Thép cây phi 18 (11.7m) 23.40 315.800 307.300
Thép cây phi 20 (11.7m) 28.90 390.300 379.500
Thép cây phi 22 (11.7m) 34.87 471.500 Liên hệ
Thép cây phi 25 (11.7m) 45.05 614.000 Liên hệ

THÉP HOÀ PHÁT

Loại thép Đơn vị tính Giá thép xây dựng Hòa Phát (VNĐ)
Thép phi 6 kg 13.850
Thép phi 8 kg 13.850
Thép phi 10 Cây (11.7m) 88.900
Thép phi 12 Cây (11.7m) 126.700
Thép phi 14 Cây (11.7m) 173.200
Thép phi 16 Cây (11.7m) 226.400
Thép phi 18 Cây (11.7m) 286.300
Thép phi 20 Cây (11.7m) 354.000
Thép phi 22 Cây (11.7m) Liên hệ
Thép phi 25 Cây (11.7m) Liên hệ

 

Liên hệ với chúng tôi để có giá hợp lý nhất

0968775760 Xem bảng giá

Hotline0968775760
zalo